Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-75M4W2 серии MW
- 67 250 ₽
- Производитель: Тепломаш
- Модель: КЭВ-75M4W2
- Наличие: На складе
Тепловентилятор серии MW предназначен для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА СЕРИИ MW:- Корпус - из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет серый.
- Регулируемые жалюзи
- Кронштейн с регулируемым углом наклона и поворотным механизмом
- Пульт HL10 с дистанционным управлением
КОМПЛЕКТАЦИЯ:- тепловентилятор MW
- пульт HL10
- паспорт
- крепежный кронштейн
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА СЕРИИ MW:
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
| Степень защиты | IP54 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м | 52 дБ(а) |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Метод нагрева | Водяной |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тип нагревательного элемента | водяной источник тепла |
| Тип оборудования | Тепловентилятор |
| Цвет | Серый корпус, оранжевые ламели |
| Max ток, A | 0,9 |
| Вес, кг | 39,0 |
| Габариты, мм: ШхВхГ | 890х780х400 |
| Длина струи, м | 14,0 |
| Завод-изготовитель (Страна) | ЗАО НПО "Тепломаш" (Россия) |
| Подогрев воздуха при t воды 95/70°С и t воздуха +15°С , °С | 29 / 29 / 33 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 170 |
| Соединение в группу не более (шт) | 5 |
| Тепловая мощность при t воды 95/70°С и t воздуха +15°С , кВт | 36 / 34,8 / 27,1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2400 / 3500 / 3700 |
